Freightos Terminal groups lanes into defined regions for both ocean (FBX) and air (FAX). The FBX flagship index is a weighted average of 12 regional route indices. Each region is defined by a specific list of ports or airports.
| Region | Ports (pre-January 28, 2020) | Ports (post-January 28, 2020) |
| Mainland China & East Asia | CNCAN – Guangzhou CNNGB – Ningbo CNSHA – Shanghai CNSZX – Shenzhen HKHKG – Hong Kong JPOSA – Osaka JPTYO – Tokyo JPUKB – Kobe JPYOK – Yokohama KRPUS – Busan TWKHH – Kaohsiung | CNNGB – Ningbo CNSHA – Shanghai CNYTN – Yantian HKHKG – Hong Kong JPUKB – Kobe KRPUS – Busan S. Korea SGSIN – Singapore TWKHH – Kaohsiung Taiwan VNVUT – Vung Tau |
| North America West Coast | CAVAN – Vancouver USLAX – Los Angeles USLGB – Long Beach USOAK – Oakland USSEA – Seattle USTIW – Tacoma | CAVAN – Vancouver USLAX – Los Angeles USLGB – Long Beach USOAK – Oakland USSEA – Seattle USTIW – Tacoma |
| North America East Coast | CAMTR – Montreal USBAL – Baltimore USCHS – Charleston USEWR – Newark USHOU – Houston USNYC – New York USORF – Norfolk/Virginia USPEF – Port Everglades USSAV – Savannah | USBAL – Baltimore USCHS – Charleston USEWR – Newark USHOU – Houston USNYC – New York USORF – Norfolk/Virginia USSAV – Savannah |
| Europe | BEANR – Antwerp DEBRE – Bremen DEHAM – Hamburg FRLEH – Le Havre GBFXT – Felixstowe GBLGP – London Gateway GBSOU – Southampton NLRTM – Rotterdam | BEANR – Antwerp DEBRV – Bremerhaven DEHAM – Hamburg ESALG – Algeciras FRLEH – Le Havre GBLGP – London Gateway NLRTM – Rotterdam |
| North Europe | BEANR – Antwerp DEBRE – Bremen DEHAM – Hamburg FRLEH – Le Havre GBFXT – Felixstowe GBLGP – London Gateway GBSOU – Southampton NLRTM – Rotterdam | BEANR – Antwerp DEBRV – Bremerhaven DEHAM – Hamburg FRLEH – Le Havre GBFXT – Felixstowe GBSOU – Southampton NLRTM – Rotterdam |
| South America East Coast | ARBUE – Buenos Aires BRPNG – Paranaguá BRSSZ – Santos UYMVD – Montevideo | ARBUE – Buenos Aires BRPNG – Paranaguá BRSSZ – Santos COCTG – Cartagena PAMIT – Manzanillo UYMVD – Montevideo |
| South America West Coast | CLSAI – San Antonio ECGYE – Guayaquil PECLL – Callao | CLSAI – San Antonio, Chile COBUN – Buenaventura ECGYE – Guayaquil PECLL – Callao PEPAI – Paita |
| Mediterranean | EGPSD – Port Said ESALG – Algeciras ESBCN – Barcelona ESVLC – Valencia FRFOS – Marseilles/Fos Sur Mer GRPIR – Piraeus ILASH – Ashdod ITGIT – Gioia Tauro ITGOA – Genova MTMAR – Malta Freeport TRAMR – Ambarli | EGPSD – Port Said ESALG – Algeciras ESBCN – Barcelona ESVLC – Valencia FRFOS – Marseilles/Fos Sur Mer GRPIR – Piraeus ILASH – Ashdod ITGIT – Gioia Tauro ITGOA – Genova ITSPE – La Spezia MTMAR – Malta Freeport TRAMR – Ambarli TRIZT – Izmit |
| Region | Subregion | Country | Airport(s) | Name |
| AF | AFn | EG | CAI | Cairo International Airport |
| CN | CN | CN | CAN | Baiyun Airport |
| CN | CN | CN | HKG | Hong Kong International Airport |
| CN | CN | CN | PEK | Beijing Capital International Airport |
| CN | CN | CN | PVG | Pudong Airport |
| CN | CN | TW | TPE | Chiang Kai-Shek International Airport |
| EU | EUn | BE | BRU | Brussels International Airport |
| EU | EUn | DE | FRA | Frankfurt International Airport |
| EU | EUn | FR | CDG | Charles De Gaulle International Airport |
| EU | EUn | GB | LHR/LGW | London Heathrow Airport, London Gatwick Airport |
| EU | EUn | NL | AMS | Schiphol Airport |
| EU | EUs | ES | BCN | Barcelona Airport |
| EU | EUs | ES | MAD | Barajas International Airport |
| EU | EUs | GR | ATH | Athens International Airport |
| EU | EUs | IT | MXP/LIN/SWK | Malpensa International Airport, Linate Airport, Segrate Airport |
| JP | JP | JP | HND | Tokyo International Airport |
| JP | JP | JP | ITM | Osaka International Airport |
| JP | JP | JP | NRT | Narita International Airport |
| KR | KR | KR | ICN | Incheon International Airport |
| LA | AMc | MX | MEX | Benito Juarez International Airport |
| LA | AMs | AR | EZE | Ministro Pistarini International Airport |
| LA | AMs | BR | GRU | Guarulhos International Airport |
| LA | AMs | BR | VCP | Viracopos |
| LA | AMs | CL | SCL | Benitez International Airport |
| LA | AMs | CO | BOG | Eldorado International Airport |
| LA | AMs | EC | UIO | Mariscal Sucre International Airport |
| LA | AMs | PE | LIM | Jorge Chavez International Airport |
| ME | ME | AE | DXB | Dubai International Airport |
| ME | ME | IL | TLV | Ben Gurion International Airport |
| ME | ME | QA | DOH | Doha International Airport |
| ME | ME | TR | IST | Ataturk International Airport |
| NA | CAe | CA | YUL | Montreal Dorval Airport |
| NA | CAe | CA | YYZ | Lester B Pearson International Airport |
| NA | CAw | CA | YVR | Vancouver International Airport |
| NA | CAw | CA | YYC | Calgary International Airport |
| NA | USc | US | DEN | Denver International Airport |
| NA | USc | US | DFW | Dallas/Fort Worth International Airport |
| NA | USc | US | MEM | Memphis International Airport |
| NA | USc | US | ORD | O’Hare International Airport |
| NA | USc | US | SDF | Louisville International Airport-SDF |
| NA | USe | US | ATL | Hartsfield Jackson Atlanta International Airport |
| NA | USe | US | BOS | Logan International Airport |
| NA | USe | US | CLT | Charlotte/Douglas International Airport |
| NA | USe | US | JFK/EWR | Newark Liberty International Airport, John F. Kennedy International Airport |
| NA | USe | US | MIA | Miami International Airport |
| NA | USw | US | ANC | Ted Stevens Anchorage International Airport |
| NA | USw | US | LAS | McCarran International Airport |
| NA | USw | US | LAX | Los Angeles International Airport |
| NA | USw | US | SEA | Seattle-Tacoma International Airport |
| NA | USw | US | SFO | San Francisco International Airport |
| SE | SE | ID | CGK | Soekarno-Hatta International Airport |
| SE | SE | MY | KUL | Kuala Lumpur International Airport |
| SE | SE | SG | SIN | Changi International Airport |
| SE | SE | TH | BKK | Don Muang International Airport |
For FBX region methodology, see the Baltic Exchange’s Guide to FBX.
Questions or a port/airport not listed?
Use in‑app chat or email terminal@freightos.com and we’ll help.